レンタルサーバー一覧
レンタルサーバー一覧は、法人・個人向け及び共有や専用、無料などの分類別に仕分けして一覧してあります。個人向けや法人向けの区分けは、サーバー会社で明確に表記してある場合を除いて、サーバー会社の記述や費用面、容量などを元に分類してあります。ただ、あくまでも目安のため、サーバー会社で制限している場合を除いて、どちらの方が利用されても特に問題になるようなことはありません。
| 共有レンタルサーバー A〜 C=CGI及びPHP、M=MySQL、D=マルチ・サブドメイン可 欄中の「*」はプランによる又はオプション |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 人 |
個 人 |
サーバー | C | M | D | 容量 | 月額 | 初期 | 概要 | |
| ○ | ○ | AbleNet(エーブルネット) | ○* | ○* | - | 10GB〜 | 875〜 | 2614 | 女性は初期費用が割引になります | |
| ○ | ○ | ASUKA(アスカ)サーバー | ○ | ○ | ○* | 3GB〜 | 735〜 | 無料 | サブドメインの利用はプランによります | |
| ○ | Bfitセキュア | ○ | ○ | ○ | 100MB〜 | 0〜 | 500 | サイトの成長に合わせてプランを選べる | ||
| ○ | BB(ビービー)サーバー | ○ | ○ | - | 100MB〜 | 840〜 | 6300 | 初期費用はサーバー管理費として、ドメイン取得・更新費が含まれます(ドメインの種類で料金が異なります) | ||
| ○ | CPI サーバー | ○ | ○ | ○ | 50GB〜 | 3990〜 | 21000 | 必要と思うものは殆ど標準で利用することができます | ||
| ○ | ○ | CsideNet(C'S SERVER) | ○ | ○ | ○* | 300MB〜 | 735〜 | 0〜 | すべてのプランでCGI&PHP&MySQLが利用できます。さらにマルチドメインにも対応しています。1年契約で初期費用無料 | |
| ○ | ○ | Drive Network | ○ | ○ | ○ | 1GB〜 | 10500 | 6300〜 | すべてのプランでマルチドメイン利用可能、MySQL、PostgreSQLが利用できます。容量とマルチドメインを組み合わせてプランを決めます | |
| ○ | ○ | EasyToneサーバー | ○ | ○ | ○* | 1GB〜 | 460 | 1000〜 | ドメインの取得及び更新費が無料です | |
| ○ | FASネットサーバー | ○ | ○ | - | 110MB〜 | 400〜 | 1500〜 | ドメイン取得・移管が無料です | ||
| ○ | FC2レンタルサーバー | ○ | ○ | ○* | 200MB〜 | 1500〜 | 3000〜 | アダルトプランもあります | ||
| ○ | ○ | ITPARK | ○ | ○ | - | 20GB〜 | 3360〜 | 無料 | キャンペーン時初期費用無料 | |
| ○ | Just-Size.Networks | ○ | ○ | ○* | 無制限 | 200〜 | 800 | 容量は2GB程度が目安、転送量は5GB/日程度が目安 | ||
| ○ | ○ | SPPDサーバー | ○ | ○ | ○ | 3GB〜 | 961〜 | 3150〜 | マルチドメイン無制限、MySQL標準で3個利用可(個人プラン) | |
| ○ | TOK2 PROFESSIONAL | ○ | ○ | ○* | 無制限 | 200 | 無料* | 独自ドメインの場合は、初期費用が1000円必要です | ||
| ○ | ○ | UNFINISHEDホスティング | ○ | ○ | - | 200MB〜 | 1980〜 | 5000* | 初期費用は無料になる場合があります | |
| ○ | ○ | WADAX(ワダックス) | ○ | ○ | ○* | 20GB〜 | 1995〜 | 3150〜 | サーバーセキュリティを強化したサーバーで、365日対応無料電話サポートがあります | |
| ○ | ○ | WebARENAサーバー | ○ | ○ | ○ | 30GB | 1980 | 3150 | NTTPC運営の安心なサーバー。グループウェアやネットショップEC-CUBEが標準で利用できます | |
| ○ | ○ | XBITサーバー | ○ | ○ | ○* | 10GB〜 | 1260〜 | 5250〜 | 平均稼働率99.99%のサーバーです | |
| ○ | 99円レンタルサーバー | ○ | ○* | ○ | 100MB〜 | 99〜 | 2000* | マルチドメイン・サブドメイン無制限 | 共有レンタルサーバー あ〜 C=CGI及びPHP、M=MySQL、D=マルチ・サブドメイン可 欄中の「*」はプランによる又はオプション |
|
| 法 人 |
個 人 |
サーバー | C | M | D | 容量 | 月額 | 初期 | 概要 | |
| ○ | ○ | アイル(isle) (InfinitoPLUS) |
○ | ○ | ○ | 60GB〜 | 735〜 | 5250 | マルチドメイン・サブドメイン対応 | |
| ○ | ○ | アイル(isle) iCLUSTA(iクラスタ) |
○ | ○ | ○ | 40GB〜 | 1995〜 | 19950 | iCLUSTAは、安定稼働や耐障害性を高める「クラスタ」技術を採用しています。100%稼働率連動型返金制度を設けています | |
| ○ | アミューサーバー | ○ | ○ | ○* | 30MB〜 | 263〜 | 3675* | 初期費用が無料になる場合もあります | ||
| ○ | ○ | エックスサーバー(Xserver) | ○ | ○ | ○ | 20GB〜 | 1050〜 | 1575 | 必要なものは、一通りすべて揃っています | |
| ○ | ○ | お名前コム | ○ | ○ | ○ | 100GB | 1575 | 945 | マルチ・サブドメイン無制限 | |
| ○ | ○ | 大塚商会 アルファメール | ○ | ○ | - | 1GB | 2800〜 | 5000 | 法人及び個人事業主対象のサービスです | |
| ○ | ○ | カゴヤサーバー | ○ | ○ | ○* | 10GB〜 | 1050〜 | 無料 | 独自ドメインの取得は無料です | |
| ○ | ○ | ギガーン | ○ | ○ | ○ | 50GB〜 | 2520〜 | 10500 | サーバーの安定性に優れ平均稼働率99.99%の大容量サーバーです | |
| ○ | ○ | ギガレンタルサーバー | ○ | ○ | ○ | 10GB〜 | 749〜 | 2980* | マルチ・サブドメイン、MySQLなど無制限 | |
| ○ | クイックサーバー | ○ | ○ | - | 100MB〜 | 315〜 | 無料 | 独自ドメインの取得及び移管は無料です | ||
| ○ | ○ | コアサーバー | ○ | ○ | ○ | 15GB | 500 | 1000 | この容量でこの価格は他にはありません | |
| ○ | ○ | さくらレンタルサーバー | ○ | ○ | ○ | 500MB〜 | 125〜 | 1000〜 | 当サイトも利用している、一押しサーバーです | |
| ○ | ○ | シックスコア(sixcore) | ○ | ○ | ○ | 50GB〜 | 1890〜 | 3150* | 快適&高性能なエックスサーバーの運営会社のビジネス向けサーバーです | |
| ○ | ○ | スマイルサーバー | ○ | ○ | ○ | 1GB〜 | 2100〜 | 5250* | NTTスマートコネクトが運営する安定稼動サーバー | |
| ○ | ○ | スピーバー | ○ | ○* | ○* | 1GB〜 | 1575〜 | 3150 | 初期費用は、他社から乗り換えの場合無料になります | |
| ○ | チカッパレンタルサーバー | ○ | ○ | ○ | 3GB | 525 | 2100 | WordPress、XOOPS、MovableTypeの設置マニュアルが完備しています | ||
| ○ | 使えるねっと | ○ | ○ | ○* | 10GB〜 | 315〜 | 1050 | 独自ドメインの取得は1つが無料になります | ||
| ○ | ネクストスペース | ○ | ○ | ○* | 500MB〜 | 167〜 | 500 | Web領域とメール領域を切り離した形でサービスを提供しています | ||
| ○ | ハッスルサーバー | ○ | ○ | ○ | 1GB | 208 | 1000 | クセはあるがハイスペックなサーバーです | ||
| ○ | ○ | ファーストサーバー | ○ | ○ | ○* | 10GB〜 | 1365〜 | 5250〜 | おすすめは「メジャー」プランです | |
| ○ | プライムサーバーネット | ○ | ○ | - | 50MB〜 | 875〜 | 無料 | 独自ドメインの取得・移管は無料です | ||
| ○ | ○ | プレミアエクスビット | ○ | ○ | ○* | 500MB〜 | 1995〜 | 4200 | 平均稼働率99.99%のサーバーです | |
| ○ | ○ | ヘテムル(heteml) | ○ | ○ | ○ | 10GB | 1500 | 3950 | 大容量でハイスペックサーバーです | |
| ○ | マイドメイン1000 | ○ | ○ | - | 100MB | 1000 | 無料 | SSLを標準で利用できます | ||
| ○ | ミライネット MRS Lite | ○ | ○ | ○* | 1GB | 105 | 1050 | マルチドメインはビジネス向けプランから | ||
| ○ | ○ | リンククラブ LHX | ○ | ○ | ○ | 60GB | 1800 | 500 | マルチドメインやサブドメインの作成は無制限、MySQLは30個まで、費用の支払は、3ヶ月、12ヶ月など長期で契約すればさらに割引(業界最安値) | |
| ○ | ユーアイネット | ○ | ○ | - | 50MB〜 | 840〜 | 無料 | 独自ドメインの取得及び移管は無料です | ||
| ○ | ○ | ラピッドサイト | ○ | ○ | 無制限 | 2625 | 21000 | 容量無制限&海外サーバーなど6プラン | ||
| ○ | ロリポップサーバー | ○ | ○ | ○* | 1GB | 263 | 1575 | サーバーが始めてでも迷わない、マニュアル完備 | VPSレンタルサーバー C=CGI及びPHP、M=MySQL、D=マルチ・サブドメイン可 欄中の「*」はプランによる又はオプション |
|
| 法 人 |
個 人 |
サーバー | C | M | D | 容量 | 月額 | 初期 | 概要 | |
| ○ | ○ | お名前コム | ○ | ○ | ○ | 120GB | 2940 | 5250 | マルチ・サブドメイン無制限 | |
| ○ | ○ | スピーバー | ○ | ○ | ○ | 30GB | 6300 | 3150 | 初期費用は、他社から乗り換えの場合無料になります | |
| ○ | ○ | 使えるねっと | ○ | ○ | ○ | 15GB〜 | 2480〜 | 無料 | 独自ドメインの取得は1つが無料になります | 専用レンタルサーバー |
| 法 人 |
個 人 |
サーバー | 概要 | |||||||
| ○ | イーサーバー(E-Server) | 容量80GB〜、初期52290、月額10290〜、root権限あり、PostgreSQL、MySQL利用可 | ||||||||
| ○ | WADAX(ワダックス) | 容量80GB〜、初期73500、月額18900〜、SSL利用可 | ||||||||
| ○ | カゴヤサーバー | 容量15GB〜、初期無料、月額8400〜、データベースは標準がSQLiteでMySQLはオプション | ||||||||
| ○ | ファーストサーバー | 容量200GB〜、初期31500〜、月額6510〜、root権限なし | 無料レンタルサーバー C=CGI及びPHP、M=MySQL、D=マルチ・サブドメイン可 |
|||||||
| 法 人 |
個 人 |
サーバー | C | M | D | 容量 | 月額 | 初期 | 概要 | |
| - | - | aimew(アイミュー) | ○ | ○ | - | 無制限 | - | - | 携帯サーバー | |
| - | ○ | DAN-D(ダンディ) | ○ | ○ | - | 無制限 | - | - | 熟年男性向けの無料サーバーです | |
| - | ○ | FC2WEB | - | - | - | 1GB | - | - | 広告は表示されず、FC2へのリンクのみが最下部に表示される | |
| - | ○ | GirlsCity (ガールズ・シティ) | ○ | ○ | - | 無制限 | - | - | 女性向けの無料サーバーです | |
| - | ○ | TOK2 無料サーバー | ○ | ○ | - | 無制限 | - | - | SSIの利用も可能です | |
| - | ○ | XREA.COM | ○ | ○ | ○ | 50MB〜 | - | - | 有料サーバー並みの機能を提供しています | |
| - | ○ | 忍者ホームページ | - | - | - | 100MB〜 | - | - | 広告は最下段にテキスト広告が1行のみ | |
| - | ○ | 2style.net | - | - | - | 200MB | - | - | 有料で広告なしにできます。商用利用可能。 | |
| - | ○ | CMS Square | - | - | - | - | - | - | CMS専門のレンタルサーバです | |
| - | ○ | Okinawa.cc | - | - | - | 15MB | - | - | FTPアクセス可能、メールアドレスがユーザーアカウント1個につき1つ持てます | |
| - | ○ | @CMS | - | - | - | 20MB | - | - | いろんなCMSを使って簡単にホームページを作成することができます | |
- by
- at 12:32