VPSレンタルサーバー比較
VPSレンタルサーバーは、共有サーバーに比べるとレスポンスが良く、共有では利用できないような機能を使うこともできます。注目なのは「使えるねっと」で、初期費用や月額費用の安さ、容量が20GB~と低価格で大容量を提供している点が評価できるのではないでしょうか。サーバー自体も安定しているので「おすすめ」の一台です。なお、再販をすることも可能です。
| サーバー | プラン | 容量 | 初期費用 | 月額料金 | 転送量 |
| 使えるねっと | シルバー | 20GB | 5000円 | 2780円 | 150GB/月 |
| ゴールド | 40GB | 4780円 | 300GB/月 | ||
| プラチナ | 80GB | 6780円 | 700GB/月 | ||
| ファーストサーバー | - | 20GB | 6825円 | 10500円 | 無制限 |
| スピーバー | Speever1 | 200MB | 10500円* | 1785円 | 制限付 |
| Speever2 | 500MB | 2530円 | |||
| Speever3 | 1GB | 4200円 | |||
| Speever4 | 2GB | 5250円 | |||
| Speever5 | 3.5GB | 6300円 | |||
| サーバー | プラン | 容量 | 初期費用 | 月額料金 | 転送量 |
*スピーバーの初期費用は、他社から乗り換えの場合無料になります。
- by
- at 11:29