CGI・PHPが利用可能なレンタルサーバー (1/4)
CGI・PHPが利用可能なレンタルサーバーです。
| PICK UP | |
|
|
| レンタルサーバー | 容量 | PHP | CGI | MySQL | 初期 | 月額 |
| Bfitサーバー (Bfit-0) | 100MB | ○ | ○ | ○ | 500円 | 0円~ |
| Bfitサーバー (Bfit-50) | 200MB | ○ | ○ | ○ | 500円 | 50円~ |
| 99円レンタルサーバー | 100MB | ○ | ○ | ○* | 2000円* | 99円~ |
| Bfitサーバー (Bfit-100) | 300MB | ○ | ○ | ○ | 500円 | 100円~ |
| ミライネットサーバー | 1GB | ○ | ○ | ○ | 1,050円 | 105円 |
| ネクストスペース(パーソナル500) | 500MB | ○ | ○ | ○ | 500円 | 167円 |
| Bfitサーバー (Bfit-200) | 500MB | ○ | ○ | ○ | 500円 | 200円 |
| Just-Size.Networks | 無制限 | ○ | ○ | ○ | 800円 | 200円~ |
| TOK2 PROFESSIONAL | 無制限 | ○ | ○ | ○ | 無料* | 200円 |
| ハッスルサーバー | 1GB | ○ | ○ | ○ | 1,000円 | 208円 |
| ロリポップサーバー | 1GB | ○ | ○ | ○ | 1,575円 | 263円 |
| アミューサーバー (エコノミー) | 30MB | ○ | ○ | ○* | 3,675円 | 263円 |
| ネクストスペース(パーソナル1000) | 1GB | ○ | ○ | ○ | 500円 | 267円 |
| 使えるねっと (ビギナー) | 10GB | ○ | ○ | - | 1050円 | 315円 |
| クイックサーバー (ミニ) | 200MB | ○ | ○ | ○* | 無料 | 315円 |
| FASネットサーバー (スモール) | 110MB | ○ | ○ | ○ | 1,500円 | 400円 |
| EasyToneサーバー (White) | 1GB | ○ | ○ | ○ | 1,000円 | 460円 |
| FASネットサーバー (ライト) | 600MB | ○ | ○ | ○ | 2,000円 | 472円 |
| コアサーバー | 15GB | ○ | ○ | ○ | 1,000円 | 500円 |
| さくらサーバー(スタンダード) | 3GB | ○ | ○ | ○ | 1,000円 | 500円 |
| チカッパサーバー | 3GB | ○ | ○ | ○ | 2,100円 | 525円 |
| @FIWサーバー | 2GB | ○ | ○ | ○ | 無料 | 550円 |
| ASUKA(アスカ)ARS201 | 3GB | ○ | ○ | - | 無料 | 735円 |
| アイル(InfinitoPLUS)サーバー | 60GB | ○ | ○ | ○ | 5,250円* | 735円 |
| CsideNet サブドメイン | 300MB | ○ | ○ | ○ | 3,150円 | 735円 |
| クイックサーバー (ベーシック) | 400MB | ○ | ○ | ○* | 無料 | 735円 |
| ギガレンタルサーバー | 10GB | ○ | ○ | ○ | 2,980円* | 749円 |
| FASネットサーバー (ミディアム) | 220MB | ○ | ○ | ○ | 1,500円 | 750円 |
| EasyToneサーバー (Blue) | 2GB | ○ | ○ | ○ | 1,500円 | 800円 |
| ユーアイネット (50MB) | 50MB | ○ | ○ | - | 無料 | 840円 |
| レンタルサーバー | 容量 | PHP | CGI | MySQL | 初期 | 月額 |
欄中に「*」の付いているものは、オプション又は条件が付くものです。
- by
- at 11:25