レンタルサーバー比較は、格安なレンタルサーバーやVPS・専用・無料レンタルサーバーをはじめ、独自ドメインを取得されたい方のための比較サイトです。各レンタルサーバーや独自ドメイン取得を比較・レビュー・評価でご紹介しています。
| AbleNet(エーブルネット) | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 1GB | 3,660円 | 875円 | 無制限 | |
| MySQL・CGI・PHP、アクセス解析、ドメイン取得可能、SSI利用可能。SSL利用可能。バックアップあり。RAIDシステム採用。女性は初期費用がさらに安くなります。MT(MovableType)やXOOPSのイントールマニュアルが完備されています。 | ||||
| さくらレンタルサーバー | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 1GB | 1,000円 | 500円 | 無制限 | |
| 容量1GBで利用料金は月500円です。MySQL・PHP・CGIが利用でき、さらにマルチドメイン・サブドメインも対応で20個まで作成できます。 | ||||
| エックスサーバー (Xserver) | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 3GB | 1,575円 | 1,050円 | 無制限 | |
| 容量3GBで利用料金は月1,050円です。MySQLは5個・PHP・CGIが利用でき、さらにマルチドメイン・サブドメインも無制限に作成できます。 | ||||
| プレミアエクスビット | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 500MB | 4,200円 | 1,995円 | 無制限 | |
| 稼働率が99.9%と安定した稼動を実現しています。また、メールサポートの他電話でのサポートも標準で受けられます。 | ||||
| WADAX(ワダックス) | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 10GB | 3,000円 | 1,995円 | 無制限 | |
| 容量10GBで利用料金は月1,995円です。MySQL・PHP・CGIが利用できます。特にセキュリティを厳重にしたい方におすすめです。 | ||||
| ハッスルサーバー | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 500MB | 1,000円 | 208円 | 無制限 | |
| 容量500MBで利用料金は月208円です。MySQL・PHP・CGIが利用でき、さらにマルチドメイン・サブドメインも32個まで作成できます。 | ||||
レンタルサーバー比較は、さくらレンタルサーバーを使いMovableType+MySQLで運用しています。さくらはサーバー自体の安定性も良く、PHP&MySQLのレスポンスなどにも問題はありません。MySQLのレスポンスが重要なWordPressやXOOPSなどのCMSにも適しています。
最終更新日: 2008/5/9


